491 lines
27 KiB
Markdown
491 lines
27 KiB
Markdown
# Test Protokoll Alexander Logistic invoice-de-0.1.0
|
|
|
|
|
|
**Validierung**
|
|
f4eaceda-f28a-4394-928e-1a05daaf2760
|
|
a5d1e7fe-d74a-4fa2-9b06-3221865759fa
|
|
c0290497-f613-4492-81b6-4ae1e1680029
|
|
d8e3fce4-d11c-46a4-8ba0-369b4c6e902f
|
|
8b766f35-828a-41f1-be04-00b4b62da4d0
|
|
|
|
|
|
|
|
**********************************************************************
|
|
** invoice-de-0.1.0-falsemodell
|
|
**12.10.2021 15:50** (sort order created)
|
|
**********************************************************************
|
|
workflow.query ($workflowgroup:"Rechnungseingang" OR $workflowgroup:"Sachrechnung") AND ($taskid:5900)
|
|
workflow.pagesize 500
|
|
ml.training.filepattern .pdf
|
|
ml.training.iterations 10
|
|
ml.training.dropoutrate 0,25
|
|
multiOccurrence false
|
|
ml.training.quality LOW
|
|
min_losses 0
|
|
|
|
RESULT
|
|
-----------------------------------------------------------------------
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 53.33% (200)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 31.47% (118)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 15.2% (57)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 17.195895012525614
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 51.73% (194)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 32.8% (123)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 15.47% (58)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 6.50170386961344
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 53.87% (202)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 31.73% (119)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 14.4% (54)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 4.8940276912225
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 52.8% (198)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 32% (120)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 15.2% (57)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 3.9605563888416824
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 54.13% (203)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 29.6% (111)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 16.27% (61)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 3.744507591826106
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 53.07% (199)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 31.2% (117)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 15.73% (59)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 2.8395576715820736
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 53.87% (202)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 32% (120)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 14.13% (53)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 2.6799682681142363
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 53.6% (201)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 31.47% (118)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 14.93% (56)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 2.520244211218683
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 49.33% (185)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 34.93% (131)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 15.73% (59)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 2.1511980661715193
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 53.87% (202)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 31.2% (117)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 14.93% (56)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 2.2739690429824475
|
|
|
|
|
|
|
|
**13.10.2021 12:00**
|
|
workflow.query ($workflowgroup:"Rechnungseingang" OR $workflowgroup:"Sachrechnung") AND ($taskid:5900)
|
|
workflow.pagesize 500
|
|
ml.training.filepattern .pdf|.PDF
|
|
ml.training.iterations 10
|
|
ml.training.dropoutrate 0,25
|
|
multiOccurrence false
|
|
ml.training.quality LOW
|
|
min_losses 0
|
|
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 61.33% (230)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 38.67% (145)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0% (0)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 3.790466332166552
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 61.07% (229)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 38.93% (146)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0% (0)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 3.160620521438082
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 58.13% (218)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 41.87% (157)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0% (0)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 2.636420357788331
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 58.13% (218)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 41.87% (157)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0% (0)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 2.506552163520219
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 58.93% (221)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 41.07% (154)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0% (0)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 2.3495061575286793
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 59.47% (223)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 40.53% (152)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0% (0)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.9351332692220107
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 61.33% (230)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 38.67% (145)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0% (0)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.8881396005118698
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 57.87% (217)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 42.13% (158)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0% (0)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.9754112840739593
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 59.73% (224)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 40.27% (151)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0% (0)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.7839739270522237
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 59.73% (224)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 40.27% (151)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0% (0)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.6024293913431429
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**********************************************************************
|
|
** invoice-de-0.1.0
|
|
**12.10.2021 15:50** (sort order created)
|
|
**********************************************************************
|
|
workflow.query ($workflowgroup:"Rechnungseingang" OR $workflowgroup:"Sachrechnung") AND ($taskid:5900)
|
|
workflow.pagesize 500
|
|
ml.training.filepattern .pdf|.PDF
|
|
ml.training.iterations 10
|
|
ml.training.dropoutrate 0,25
|
|
multiOccurrence true
|
|
ml.training.quality LOW
|
|
min_losses 0
|
|
|
|
|
|
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 68.27% (256)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 31.47% (118)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.27% (1)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 21.57255353509432
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 67.73% (254)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 32.27% (121)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0% (0)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 8.249835149395697
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 68.53% (257)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 31.2% (117)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.27% (1)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 5.892598287488733
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 68.53% (257)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 31.2% (117)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.27% (1)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 4.964129124089013
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 68.53% (257)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 31.2% (117)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.27% (1)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 3.5603186705177947
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 67.2% (252)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 32.53% (122)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.27% (1)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 2.692053828307031
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 68% (255)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 31.73% (119)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.27% (1)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 2.3509401762802873
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 65.87% (247)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 34.13% (128)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0% (0)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 2.2695994889458104
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 68.27% (256)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 31.47% (118)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.27% (1)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.844410364015416
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 70.67% (265)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 29.07% (109)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.27% (1)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.6153951610034658
|
|
|
|
|
|
page=1 (count=500)
|
|
--------------------------------
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 69.6% (261)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 30.4% (114)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0% (0)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 7.093659738880595
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 66.4% (249)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 33.6% (126)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0% (0)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 5.201780406598962
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 68.27% (256)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 31.73% (119)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0% (0)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 3.8116329003426204
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 66.67% (250)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 33.33% (125)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0% (0)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 3.3164488404836154
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 66.93% (251)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 33.07% (124)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0% (0)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 2.7822570929398576
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 69.07% (259)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 30.93% (116)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0% (0)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 2.31773083524846
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 68.8% (258)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 31.2% (117)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0% (0)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 2.165804551920185
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 66.4% (249)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 33.6% (126)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0% (0)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.9591955652007715
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 66.4% (249)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 33.6% (126)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0% (0)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.5473874007025803
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 375
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 65.87% (247)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 34.13% (128)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0% (0)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.705957084193204
|
|
imixs-ml-training_1 | |#]
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
|
|
page=0 (count=1000)
|
|
--------------------------------
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 67.47% (506)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 32.53% (244)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0% (0)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 3.2147245242951565
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 68.8% (516)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 31.07% (233)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.13% (1)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 2.2084385109690565
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 67.73% (508)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 32.27% (242)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0% (0)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 2.1797281610496464
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 67.2% (504)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 32.67% (245)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.13% (1)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.8908819163368502
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 66% (495)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 33.87% (254)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.13% (1)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.7774978150912477
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 67.6% (507)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 32.27% (242)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.13% (1)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.669098427922433
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 67.33% (505)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 32.53% (244)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.13% (1)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.6048149396167861
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 67.6% (507)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 32.27% (242)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.13% (1)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.4026393956412981
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 67.87% (509)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 32% (240)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.13% (1)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.1139796046407426
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 65.87% (494)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 34% (255)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.13% (1)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.2621875029460226
|
|
|
|
|
|
|
|
page=1 (count=1000)
|
|
--------------------------------
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 63.47% (476)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 36.4% (273)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.13% (1)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 3.7501272727903876
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 64% (480)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 35.87% (269)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.13% (1)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 2.7749715296165482
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 65.47% (491)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 34.27% (257)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.27% (2)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 2.191986221088383
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 63.2% (474)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 36.53% (274)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.27% (2)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.836000005105162
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 64.8% (486)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 34.93% (262)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.27% (2)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.629252182245437
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 64.27% (482)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 35.47% (266)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.27% (2)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.5023185259959349
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 63.6% (477)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 36.13% (271)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.27% (2)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.1618358977500587
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 64.93% (487)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 34.93% (262)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.13% (1)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.1362052688492958
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 64.4% (483)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 35.33% (265)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.27% (2)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.0497074333838767
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 65.33% (490)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 34.4% (258)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.27% (2)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 0.8865013575787167
|
|
|
|
page=1 (count=1000)
|
|
--------------------------------
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 63.33% (475)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 36.4% (273)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.27% (2)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.6325150460009787
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 61.73% (463)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 38% (285)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.27% (2)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.5385085364524884
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 63.6% (477)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 36.13% (271)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.27% (2)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.343965340697668
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 64.13% (481)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 35.73% (268)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.13% (1)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.1842750119930687
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 63.73% (478)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 36% (270)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.27% (2)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 1.112559219903824
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 62.8% (471)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 36.93% (277)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.27% (2)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 0.9444137586901881
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 64% (480)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 35.73% (268)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.27% (2)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 0.9175624525798468
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 63.47% (476)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 36.27% (272)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.27% (2)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 0.8877949306723629
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 62.53% (469)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 37.2% (279)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.27% (2)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 0.7669201996298972
|
|
imixs-ml-training_1 |
|
|
imixs-ml-training_1 | ......documents trained in total = 750
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level GOOD = 62.8% (471)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level LOW = 37.07% (278)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... quality level BAD = 0.13% (1)
|
|
imixs-ml-training_1 | ...... average NER = 0.7161310708827515
|