Commit graph

14 commits

Author SHA1 Message Date
c2e4df0379 new DataView feature 2025-05-09 17:56:46 +02:00
c1f123215a reporting feature 2025-05-09 10:07:13 +02:00
c47a6ed4ac zoho interface 2025-04-24 17:13:19 +02:00
3b7742ee07 Excel Export Ausgangsrechnungen 2025-04-07 11:26:00 +02:00
d8dce27b1b update 2023-12-19 16:39:17 +01:00
6977228367 impl op liste 2023-02-06 16:56:36 +01:00
5f26b76464 update workflow ausgangsrechnung 2022-09-15 16:23:38 +02:00
406f0a415b update cargosoft export 2022-09-08 17:12:35 +02:00
1d447da7e6 Merge branch 'master' of
ssh://git@git.imixs.com/git/office-alexander-logistics
2022-08-18 15:38:46 +02:00
c54513edf2 zahlungsziel verwaltung und übernahme bei Bearbeitung 2022-02-21 16:37:52 +01:00
ee9a75bb02 update analyse 2021-12-14 16:18:23 +01:00
86e9938bde neue Report Funktion 2021-11-25 19:22:36 +01:00
6b61f97c6d update 2020-11-23 13:39:25 +01:00
c62ba0ebc1 update 2020-11-20 13:54:23 +01:00