Commit graph

71 commits

Author SHA1 Message Date
a6f4b68fba refactoring multi currency 2024-11-18 20:09:50 +01:00
da2fa6116f minor fixes 2024-11-17 10:00:26 +01:00
ae7b7abf8e Debitor Analyse - Zahlungsmoral 2024-10-31 15:05:31 +01:00
e2abb87845 fixes 2024-10-23 17:00:04 +02:00
f862447f1a modell update - neue reports 2024-10-23 16:26:05 +02:00
3f05aa98c7 model fix 2024-10-23 14:03:12 +02:00
41cb1f5d3c update 2024-10-09 14:49:45 +02:00
4f587e1466 debitor analyse 2024-10-09 14:47:14 +02:00
b09846efbe debitor analyse update 2024-10-09 13:52:59 +02:00
ec2ee8a8e9 analyse debitor 2024-10-09 12:37:15 +02:00
a5a17927ee debitoren Analyse 2024-10-09 00:12:09 +02:00
5cd6ba2e07 update 2024-09-16 16:50:29 +02:00
50e6daebff fixed modells DWC 2024-09-13 09:06:38 +02:00
f211f8ad1c update version, update pl sepa xslt 2024-09-06 10:06:59 +02:00
eef0be91d8 update 2024-09-04 13:27:04 +02:00
8dd5ff5f4d dunning workflow SOA 2024-09-04 13:09:11 +02:00
b11a7cf3d7 modelle aufgeräumt 2024-08-15 10:23:09 +02:00
fafe6c24dd update 2024-08-01 12:42:41 +02:00
967887f5c5 model update 2024-07-31 15:59:35 +02:00
625adb3aa5 fix ai prompt and date imput 2024-07-31 12:17:45 +02:00
899a6a3889 dwc neue sepa export funktion 2024-07-30 15:47:16 +02:00