Commit graph

6 commits

Author SHA1 Message Date
7e1c0e91b8 update csv export 2025-09-02 11:02:23 +02:00
6f9727c4d1 fix read access für csv export 2025-08-24 19:19:18 +02:00
15ce9fc9bb csv export 2025-08-20 19:27:18 +02:00
ea5bc8d1e5 workflow modelle aufgeräumt 2025-08-15 11:26:22 +02:00
8fcdaa3b69 model update 2025-08-14 11:36:45 +02:00
18ffca90fb modelle usa 2025-08-13 08:51:48 +02:00
Renamed from workflow/usa/invoice-outgoing-export-1.0.0.bpmn (Browse further)