Commit graph

338 commits

Author SHA1 Message Date
2a12ecaf3c insert columns 2024-11-24 09:37:12 +01:00
8790248d88 OP Liste bei KW - neues konzept 2024-11-23 17:32:49 +01:00
1bb65234fa Neuer Analyse Workflow OP Liste 2024-11-23 14:15:21 +01:00
47b925e71b logging 2024-11-21 14:37:38 +01:00
3eecb7e90d multi currency - minor fixes 2024-11-21 14:36:24 +01:00
4d2ce3527a update op liste 2024-11-21 11:55:53 +01:00
566c32c94a op liste multi currency 2024-11-21 08:55:43 +01:00
a1c3330cd3 draft op liste 2024-11-20 19:46:47 +01:00
8b22337548 multi currency opliste / zahlungseingang 2024-11-19 21:12:12 +01:00
a6f4b68fba refactoring multi currency 2024-11-18 20:09:50 +01:00
81549ab4e0 update soa 2024-11-18 11:03:02 +01:00
89865fcde1 update multi currency 2024-11-18 08:16:13 +01:00
b7011a5cf8 update - draft 2024-11-17 20:41:03 +01:00
da2fa6116f minor fixes 2024-11-17 10:00:26 +01:00
ff8cfb44bd fix - kalender woche 2024-11-17 09:59:00 +01:00
3973e1ae91 fixes debitor analyse 2024-11-02 15:19:20 +01:00
ae7b7abf8e Debitor Analyse - Zahlungsmoral 2024-10-31 15:05:31 +01:00
e8219ca579 update 2024-10-31 12:30:11 +01:00
f9bee7a6a8 update 2024-10-28 13:37:22 +01:00
e2abb87845 fixes 2024-10-23 17:00:04 +02:00
3f05aa98c7 model fix 2024-10-23 14:03:12 +02:00
7217b76b43 fix steuerbescheid ATC 2024-10-22 12:03:59 +02:00
77bad00696 Anpassung SEPA Export Polen 2024-10-16 09:09:16 +02:00
13bef49e39 docu 2024-10-11 09:16:06 +02:00
4f587e1466 debitor analyse 2024-10-09 14:47:14 +02:00
b09846efbe debitor analyse update 2024-10-09 13:52:59 +02:00
ec2ee8a8e9 analyse debitor 2024-10-09 12:37:15 +02:00
8a0e3b1e26 optimierung Debitor Statistic 2024-10-09 09:04:04 +02:00
a5a17927ee debitoren Analyse 2024-10-09 00:12:09 +02:00
ac2bc4bfe8 neue modelle - minor fixes 2024-09-30 12:31:40 +02:00
00e2dde892 erweiterung der Spalten für KW Excel - wegen neuer Abteilungen 2024-09-23 20:10:33 +02:00
a14762f784 export Steuerbescheide Excel 2024-09-23 12:07:21 +02:00
a682955ab5 improve Steuerbescheid KI 2024-09-20 13:43:19 +02:00
620dbbcc28 berechnung steuer salden 2024-09-19 18:46:32 +02:00
ab547d3dc0 update monitoring AGL Steuer 2024-09-18 16:52:05 +02:00
16c91089b0 update monitoring 2024-09-18 15:22:19 +02:00
98a16b9840 Korrekturen Zoll Import 2024-09-16 15:03:04 +02:00
f1b7c04603 update analyse zoll/eust 2024-09-14 18:03:25 +02:00
b3d0efad64 agl Analyse Steuerbescheide 2024-09-14 14:01:20 +02:00
abfb0704e0 minor fixes 2024-09-13 09:07:00 +02:00
7d350efa65 added new rest api 2024-09-11 21:06:00 +02:00
1c310de954 prompt verbesserungen 2024-09-07 11:06:02 +02:00
7b52cba5cf update office 5.0.3 2024-09-07 08:14:55 +02:00
f211f8ad1c update version, update pl sepa xslt 2024-09-06 10:06:59 +02:00
3930062f78 fixed
Issue #598
2024-09-04 15:51:39 +02:00
8dd5ff5f4d dunning workflow SOA 2024-09-04 13:09:11 +02:00
74b12b0032 update, javax und sepa dinge 2024-08-26 12:41:39 +02:00
eb109a044f update 2024-08-23 09:23:35 +02:00
4e0b1b0b5f import steuerbescheide 2024-08-20 16:50:57 +02:00
5a04a70a4d support list of atc.number items 2024-08-17 09:01:18 +02:00